<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail données ouvertes</title>
	<atom:link href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un événement mobilisateur : ÉcoHack MTL, le 5 à 7 de lancement du 23 mai 2013</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/evenement-mobilisateur-ecohack-mtl-lancement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evenement-mobilisateur-ecohack-mtl-lancement</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/evenement-mobilisateur-ecohack-mtl-lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Les villes deviennent plus intelligentes, plus vertes, et plus ouvertes. Mais les défis auxquels elles doivent faire face sont énormes &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/evenement-mobilisateur-ecohack-mtl-lancement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/evenement-mobilisateur-ecohack-mtl-lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau formulaire de demande de données ouvertes et un rapport de l&#8217;état d&#8217;avancement de la libération</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveau-formulaire-de-demande-de-donnees-ouvertes-et-un-rapport-de-letat-davancement-de-la-liberation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-formulaire-de-demande-de-donnees-ouvertes-et-un-rapport-de-letat-davancement-de-la-liberation</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveau-formulaire-de-demande-de-donnees-ouvertes-et-un-rapport-de-letat-davancement-de-la-liberation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez faire une demande de données ouvertes à l’aide du formulaire «&#160;Demande de données ouvertes&#160;». Les données peuvent être &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveau-formulaire-de-demande-de-donnees-ouvertes-et-un-rapport-de-letat-davancement-de-la-liberation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveau-formulaire-de-demande-de-donnees-ouvertes-et-un-rapport-de-letat-davancement-de-la-liberation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque de données des élus</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/banque-de-donnees-des-elus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banque-de-donnees-des-elus</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/banque-de-donnees-des-elus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[La banque de données des élus est disponible en données ouvertes sous un format JSON. Les données comprennent les différents &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/banque-de-donnees-des-elus/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/banque-de-donnees-des-elus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une plus grande transparence : sondage de satisfaction auprès des résidents de la Ville de Montréal, automne 2012</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/sondage-de-satisfaction-aupres-des-residents-de-la-ville-de-montreal-automne-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondage-de-satisfaction-aupres-des-residents-de-la-ville-de-montreal-automne-2012</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/sondage-de-satisfaction-aupres-des-residents-de-la-ville-de-montreal-automne-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications et relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation et administration]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources financières]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources matérielles et services]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité publique]]></category>
		<category><![CDATA[Sports, loisirs, culture et développement social]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme et habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[perspective d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Priorité]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de vie]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Services municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Sources d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Montréal dépose les résultats d’un sondage de satisfaction sur son portail de données ouvertes. Elle réaffirme ainsi &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/sondage-de-satisfaction-aupres-des-residents-de-la-ville-de-montreal-automne-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/sondage-de-satisfaction-aupres-des-residents-de-la-ville-de-montreal-automne-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous libérons des documents &#8211; 27 mars, Journée internationale de la libération des documents</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nous-liberons-des-documents-27-mars-journee-internationale-de-la-liberation-des-documents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nous-liberons-des-documents-27-mars-journee-internationale-de-la-liberation-des-documents</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nous-liberons-des-documents-27-mars-journee-internationale-de-la-liberation-des-documents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la Journée internationale de la libération des documents, la Ville de Montréal libère des documents et des &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nous-liberons-des-documents-27-mars-journee-internationale-de-la-liberation-des-documents/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nous-liberons-des-documents-27-mars-journee-internationale-de-la-liberation-des-documents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villes ouvertes et plus transparentes &#8211; une radiodiffusion</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/villes-ouvertes-et-plus-transparentes-une-radiodiffusion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=villes-ouvertes-et-plus-transparentes-une-radiodiffusion</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/villes-ouvertes-et-plus-transparentes-une-radiodiffusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications et relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Démarche]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevue]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;émission Je vote pour la science du 19 mars 2013, intitulée « Villes ouvertes et plus transparentes », Diane &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/villes-ouvertes-et-plus-transparentes-une-radiodiffusion/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/villes-ouvertes-et-plus-transparentes-une-radiodiffusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plans d&#8217;utilisation du sol de la Ville de Montréal en 1949.</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/plans-dutilisation-du-sol-de-la-ville-de-montreal-en-1949/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plans-dutilisation-du-sol-de-la-ville-de-montreal-en-1949</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/plans-dutilisation-du-sol-de-la-ville-de-montreal-en-1949/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Les Archives de Montréal libèrent 70 plans d&#8217;utilisation du sol de la Ville de Montréal en 1949, cela en complément &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/plans-dutilisation-du-sol-de-la-ville-de-montreal-en-1949/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/plans-dutilisation-du-sol-de-la-ville-de-montreal-en-1949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Montréal à vol d&#8217;oiseau en 1949</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-a-vol-doiseau-en-1949/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-montreal-a-vol-doiseau-en-1949</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-a-vol-doiseau-en-1949/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme et habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Archives photographiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application Montréal à vol d&#8217;oiseau en 1949 de Luc Gauvreau propose un avant-goût de toutes les possibilités de découverte que &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-a-vol-doiseau-en-1949/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-a-vol-doiseau-en-1949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications citoyennes : l&#8217;ensemble de données sur les arbres publics suscitent deux applications</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/applications-citoyennes-lensemble-de-donnees-sur-les-arbres-publics-suscitent-deux-applications/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=applications-citoyennes-lensemble-de-donnees-sur-les-arbres-publics-suscitent-deux-applications</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/applications-citoyennes-lensemble-de-donnees-sur-les-arbres-publics-suscitent-deux-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 01:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ensemble de données ouvertes des arbres publics sur le territoire de la Ville de Montréal qui a été libéré à &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/applications-citoyennes-lensemble-de-donnees-sur-les-arbres-publics-suscitent-deux-applications/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/applications-citoyennes-lensemble-de-donnees-sur-les-arbres-publics-suscitent-deux-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Conseil d&#8217;agglomération adopte une nouvelle licence ouverte et une première politique sur l&#8217;ouverture des données de la Ville de Montréal</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/le-conseil-dagglomeration-adopte-une-nouvelle-licence-ouverte-et-une-premiere-politique-sur-louverture-des-donnees-de-la-ville-de-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-conseil-dagglomeration-adopte-une-nouvelle-licence-ouverte-et-une-premiere-politique-sur-louverture-des-donnees-de-la-ville-de-montreal</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/le-conseil-dagglomeration-adopte-une-nouvelle-licence-ouverte-et-une-premiere-politique-sur-louverture-des-donnees-de-la-ville-de-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[À sa séance du 28 février 2013, le Conseil d&#8217;agglomération de Montréal a pris connaissance du Bilan sur l&#8217;ouverture des &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/le-conseil-dagglomeration-adopte-une-nouvelle-licence-ouverte-et-une-premiere-politique-sur-louverture-des-donnees-de-la-ville-de-montreal/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/le-conseil-dagglomeration-adopte-une-nouvelle-licence-ouverte-et-une-premiere-politique-sur-louverture-des-donnees-de-la-ville-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux ensembles de données pour célébrer la Journée internationale des données ouvertes</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveaux-ensembles-de-donnees-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveaux-ensembles-de-donnees-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveaux-ensembles-de-donnees-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Immeubles et terrains]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources matérielles et services]]></category>
		<category><![CDATA[Sports, loisirs, culture et développement social]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme et habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Journée internationale des données ouvertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Montréal souligne la Journée internationale des données ouvertes en soutenant l&#8217;événement du 23 février organisé par Montréal &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveaux-ensembles-de-donnees-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/nouveaux-ensembles-de-donnees-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble de données : historique des conditions des patinoires extérieures</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-historique-des-conditions-des-patinoires-exterieures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensemble-de-donnees-historique-des-conditions-des-patinoires-exterieures</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-historique-des-conditions-des-patinoires-exterieures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Une compilation depuis 2002. Progressivement depuis l’hiver 2001-2002, les données sur les conditions de patinoires extérieures ont été consignées par &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-historique-des-conditions-des-patinoires-exterieures/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-historique-des-conditions-des-patinoires-exterieures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Célébration de la Journée internationale des données ouvertes à Montréal le 23 février 2013.</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/celebration-de-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-a-montreal-le-23-fevrier-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=celebration-de-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-a-montreal-le-23-fevrier-2013</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/celebration-de-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-a-montreal-le-23-fevrier-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications et relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Journée internationale des données ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal Ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Socité des arts technologiques (SAT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 octobre 2011, la Ville de Montréal est devenue la première municipalité au Québec à ouvrir ses données sur &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/celebration-de-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-a-montreal-le-23-fevrier-2013/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/celebration-de-la-journee-internationale-des-donnees-ouvertes-a-montreal-le-23-fevrier-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble de données : budget de fonctionnement</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-budget-de-fonctionnement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensemble-de-donnees-budget-de-fonctionnement</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-budget-de-fonctionnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources financières]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Tous les tableaux contenus dans le document complet du « Budget de fonctionnement 2013 » sont libérés dans un ensemble &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-budget-de-fonctionnement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-budget-de-fonctionnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensemble de données : Info-collectes</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-info-collectes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensemble-de-donnees-info-collectes</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-info-collectes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Collectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ensemble de données Info-collectes fournit les informations sur quatre types de collectes, soit des ordures ménagères, des matières recyclables, des &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-info-collectes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/ensemble-de-donnees-info-collectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Transit</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-transit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-transit</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-transit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Transit est votre arrêt d&#8217;autobus personnel. Elle fonctionne avec toutes les sociétés de transport de la grande région de Montréal &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-transit/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Montréal Métro et bus</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-metro-et-bus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-montreal-metro-et-bus</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-metro-et-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Montréal Métro et bus est une application qui permet de consulter les horaires de bus et de métro de la &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-metro-et-bus/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-montreal-metro-et-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Capteur de stationnements</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-capteur-de-stationnements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-capteur-de-stationnements</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-capteur-de-stationnements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Stationnement sur rue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Trouvez facilement un stationnement gratuit sur la rue résidentielle la proche quand vous vous déplacez à Montréal. Avec le Capteur &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-capteur-de-stationnements/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-capteur-de-stationnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Stationnement Montréal</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-stationnement-montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-stationnement-montreal</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-stationnement-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Signalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stationnement sur rue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Stationnement Montréal est une application qui facilite la recherche des postes de stationnement ainsi que des parcs de stationnement privé &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-stationnement-montreal/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-stationnement-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Velobstacles</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-velobstacles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-velobstacles</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-velobstacles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Velobstacles est une application citoyenne qui a reçu une mention à l&#8217;atelier intensif de réutilisation HackTaVille du 8 septembre 2012. &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-velobstacles/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-velobstacles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application citoyenne : Previxi</title>
		<link>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-previxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-citoyenne-previxi</link>
		<comments>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-previxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diane Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Application citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[BIXI]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donnees.ville.montreal.qc.ca/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Previxi est une application citoyenne qui a reçu une mention à l&#8217;atelier intensif de réutilisation HackTaVille du 8 septembre 2012. &#8230; <a href="http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-previxi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://donnees.ville.montreal.qc.ca/application-citoyenne-previxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
